Contravenții și amenzi în circulația rutieră pe care ar fi bine să le cunoști
Contravenții și amenzi în circulația rutieră pe care ar fi bine să le cunoști- octombrie 22 2020
Tabelul datează din 2019 și nu a prevăzut schimbări în 2020. Aici am afișat doar câteva dintre cele peste 65 contravenții și amenzi, ca să-ți amintim ce nivel de responsabilitate ar trebui să aibă un șofer și cât realmente te costă o greșeală în trafic. Atenție mare și drum bun îți dorim!
| Articol | Încălcare | Suma amenzii (MDL/puncte de penalizare) |
| 228.1 | Exploatarea vehiculelor cu defecte tehnice în sistemul de frînare sau în mecanismul de direcţie, în dispozitivele de iluminare ori de semnalizare, exploatarea vehiculelor reutilate fără autorizaţia de rigoare | 450-600/3 p.p. |
| 228.2 | Exploatarea vehiculelor cu defecte tehnice interzisă prin regulile de circulaţie rutieră, cu excepţia vehiculelor avînd defectele menţionate la alin.(1), precum şi amplasarea neautorizată pe vehicule a publicităţii | 150-300 p.p. |
| 228.3 | Exploatarea vehiculelor cu volanul amplasat pe partea dreaptă a axei longitudinale, cu excepția vehiculelor aflate în traficul internațional | 450-750/3 p.p. |
| 228.3(1) | Exploatarea vehiculului ale cărui dispozitive de iluminare în faţă sînt echipate cu lămpi care nu corespund modelului prevăzut prin construcţie | 1000-1250/3 p.p. |
| 228.4 | Admiterea în circulație a vehiculelor a căror stare tehnică nu corespunde normelor tehnice sau ecologice, precum şi a celor care nu sînt înmatriculate ori care nu au fost supuse controlului tehnic de stat, de către persoanele responsabile de exploatarea şi starea tehnică a vehiculelor | Persoanei cu funcție de răspundere – 3000-4500 e cu sau fără privarea de dreptul de a deține anumite funcții pe un termen de la 3 luni la un an; Persoanei juridice– 4500-7500 cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an |
| 228.5 | Exploatarea vehiculelor echipate cu dispozitive speciale de semnalizare luminoasă şi/sau sonoră fără autorizație | 2100-3600/5 p.p. se sancționează cu amendă de la 42 la 72 de unități convenționale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare sau cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la un an |
| 228.6 | Deținerea, montarea sau exploatarea dispozitivelor care detectează semnalele mijloacelor de determinare a vitezei de deplasare a vehiculelor sau perturbă funcționarea normală a acestora | 600-1200/3 p.p. |
| 228.7 | Exploatarea vehiculelor cu parbrizul sau cu suprafețele de geam ale portierelor din față umbrite ori pe care sînt amplasate diferite obiecte, care diminuează cîmpul vizual al conducătorului, contrar prevederilor Regulamentului circulației rutiere | 600-1200/3 p.p. |
| 228.8 | Exploatarea vehiculelor pe drumurile publice cu structura rutieră capitală şi cu structura rutieră uşoară care au pe roţi sau în caroserie noroi, materiale de construcţie ce se depun pe carosabil | 600-1200/3 p.p. |
| 228(1) | Fraudarea datelor odometrului la orice tip de vehicul | Persoanei fizice - 3000-4500. Persoanei juridice– 4500-7500. |
| 229.1 | Încălcarea regulilor de înmatriculare sau de înregistrare de stat a vehiculelor | 300-600 |
| 229.2 | Conducerea unui vehicul care nu a fost înmatriculat în modul stabilit sau care nu a fost supus reviziei tehnice | 450-600/3 p.p. |
| 229.3 | Exploatarea unui vehicul care nu a fost asigurat de răspundere civilă în modul stabilit | 150-300/2 p.p. |
| 230.1 | Conducerea unui vehicul cu numărul de înmatriculare indescifrabil, nestandardizat sau amplasat cu încălcarea standardului | 150-300/2 p.p. |
| 230.2 | Conducerea unui vehicul fără număr de înmatriculare | 750-900/4 p.p. |
| 230.3 | Conducerea unui vehicul cu un număr de înmatriculare fals sau neatribuit acestuia de autoritatea competentă | 600-900 cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de un an |
| 230.3(1) | Amplasarea ilegală pe vehicul a unui număr de înmatriculare fals sau neatribuit acestuia de autoritatea competentă sau deţinerea unui vehicul cu un astfel de număr | 750-1000 |
| 230.4 | Nesemnalizarea vehiculului cu semnul distinctiv conform Regulamentului circulaţiei rutiere | 150-300/2 p.p. |
| 230.5 | Nemenţinerea în stare curată a dispozitivelor de iluminare, de semnalizare, a numărului de înmatriculare, a seturilor reflectorizante, a sticlelor de la portierele din faţă şi a parbrizului vehiculului. | 50-100 |
Îți amintim că aceasta nu este lista completă. Apropo, dacă totuși ai încălcat legislația și îți recunoști greșeala „la locul faptei”, achiți pe loc doar 25% din suma amenzii, dacă achiți amenda timp de 72 de ore, ești scutit de 50% din sumă, în rest, achiți în regim normal.
Te rugăm să fii prudent la drum și să ai grijă de tine și de cei care te așteaptă acasă :)
