Contravenții și amenzi în circulația rutieră pe care ar fi bine să le cunoști
Contravenții și amenzi în circulația rutieră pe care ar fi bine să le cunoști- октябрь 22-го 2020
Tabelul datează din 2019 și nu a prevăzut schimbări în 2020. Aici am afișat doar câteva dintre cele peste 65 contravenții și amenzi, ca să-ți amintim ce nivel de responsabilitate ar trebui să aibă un șofer și cât realmente te costă o greșeală în trafic. Atenție mare și drum bun îți dorim!
| Статья | Нарушение | Сумма штрафа (MDL/штрафные баллы) |
| 228.1 | Эксплуатация т.с., имеющих технические неисправности в тормозной системе или механизме рулевого управления, системах освещения или сигнализации, эксплуатация переоборудованных т.с. без разрешения | 450-600/3 ш.б. |
| 228.2 | Эксплуатация транспортных средств с техническими неисправностями, запрещенная правилами дорожного движения, исключая транспортные средства с неисправностями, указанными в части (1), а также несанкционированное размещение на транспортных средствах рекламы | 150-300 ш.б. |
| 228.3 | Эксплуатация праворульных транспортных средств, за исключением транспортных средств, участвующих в международном движении | 450-750/3 ш.б. |
| 228.3(1) | Эксплуатация транспортного средства, передние приборы освещения которого оснащены лампами не соответствующей конструкции модели | 1000-1250/3 ш.б. |
| 228.4 | Допуск к движению транспортных средств, техническое состояние которых не соответствует техническим или экологическим нормам, а также незарегистрированных или не прошедших государственный технический осмотр, лицами, ответственными за эксплуатацию и техническое состояние транспортных средств | Должностные лица – 3000-4500 с лишением или без лишения права занимать определенные должности на срок от 3 мес. до 1 года. Юр. лица – 4500-7500 с лишением или без лишения права осуществлять опред.деятельность на срок от 6 м |
| 228.5 | Эксплуатация транспортных средств, оборудованных специальными устройствами световой и/или звуковой сигнализации без разрешения | 2100-3600/5 ш.п или с лишением права управления транспортным средством на срок от 6 месяцев до 1 года |
| 228.6 | Владение, установка или эксплуатация устройств, обнаруживающих средства измерения скорости движения транспортных средств или нарушающих их работу | 600-1200/3 ш.б. |
| 228.7 | Эксплуатация транспортных средств с лобовым стеклом или окнами передних дверей, затемненными либо на которых в нарушение положений Правил дорожного движения размещены различные предметы, ограничивающие обзор водителю | 600-1200/3 ш.б. |
| 228.8 | Эксплуатация транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования с капитальным дорожным покрытием и облегченным дорожным покрытием, если на колесах или в кузове транспортного средства имеется грязь, строительные материалы, которые могут загрязнять проезжую часть | 600-1200/3 ш.б. |
| 228(1) | Искажение данных одометра транспортного средства любого вида | Физ. лица - 3000-4500. Юр. лица - 4500-7500 ш.б. |
| 229.1 | Нарушение правил государственной регистрации или постановки на государственный учет т.с. | 300-600 ш.б. |
| 229.2 | Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим технического осмотра | 450-600/3 ш.б. |
| 229.3 | Эксплуатация транспортного средства без страхования в установленном порядке гражданской ответственности | 150-300/2 ш.б. |
| 230.1 | Управление транспортным средством с неразборчивым, нестандартным регистрационным номерным знаком или с регистрационным номерным знаком, размещенным с нарушением требований стандарта | 150-300/2 ш.б. |
| 230.2 | Управление т.с. без регистрационного номерного знака | 750-900/4 ш.б. |
| 230.3 | Управление транспортным средством с подложным или не предоставленным ему компетентным органом регистрационным номерным знаком | 600-900 с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год |
| 230.3(1) | Незаконное размещение на транспортном средстве подложного или не предоставленного ему компетентным органом регистрационного номерного знака или владение транспортным средством с таким номерным знаком | 750-1000 ш.б. |
| 230.4 | Необозначение т.с. опознавательным знаком в соответствии с правилами дорожного движения | 150-300/2 ш.б. |
| 230.5 | Неподдержание в чистоте осветительных, сигнализационных устройств, регистрационного номерного знака, отражателей, окон передних дверец и ветрозащитного стекла т.с. | 50-100 ш.б. |
Îți amintim că aceasta nu este lista completă. Apropo, dacă totuși ai încălcat legislația și îți recunoști greșeala „la locul faptei”, achiți pe loc doar 25% din suma amenzii, dacă achiți amenda timp de 72 de ore, ești scutit de 50% din sumă, în rest, achiți în regim normal.
Te rugăm să fii prudent la drum și să ai grijă de tine și de cei care te așteaptă acasă :)
